壓力式溫度計(jì)
								
                                產(chǎn)品描述:壓力式溫度計(jì)適用于工業(yè)場(chǎng)合測(cè)量各種對(duì)銅無(wú)腐蝕作用介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。該表廣泛用于機(jī)械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對(duì)過(guò)程中的溫度測(cè)量和控制。
產(chǎn)品概述
用途說(shuō)明
壓力式溫度計(jì)適用于工業(yè)場(chǎng)合測(cè)量各種對(duì)銅無(wú)腐蝕作用介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。該表廣泛用于機(jī)械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對(duì)過(guò)程中的溫度測(cè)量和控制。
主要技術(shù)指標(biāo)
壓力式溫度計(jì)適用于工業(yè)場(chǎng)合測(cè)量各種對(duì)銅無(wú)腐蝕作用介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。該表廣泛用于機(jī)械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對(duì)過(guò)程中的溫度測(cè)量和控制。
主要技術(shù)指標(biāo)
|              型號(hào)              |                          功能              |                          表面直徑(mm)              |                          視向              |                          表殼材料              |         |
|              WTZ-280              |                          指示式              |                          Φ100              |                          Φ150              |                          徑向(掛裝式)              |                          膠木              |         
|              WTQ-280              |         |||||
|               測(cè)溫范圍              |                          WTZ-280              |                          -20~60,0~100,20~120,60~160              |         |
|              WTQ-280              |                          -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600              |         ||
|               溫包插入深度(mm)              |                          150~280(尾長(zhǎng)≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管              |         ||
|               溫包材料              |                          Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管              |         ||
|               毛細(xì)管材料              |                          銅質(zhì)毛細(xì)管 包塑毛細(xì)管 不銹鋼毛細(xì)管              |         ||
|               安裝方式              |                          WTZ-280              |                          M27×2可動(dòng)外螺紋              |                          材料:銅,鐵,不銹鋼              |         
|              WTQ-280              |                          M33×2可動(dòng)外螺紋              |         ||
|               尾長(zhǎng)              |                          1M~20M>20M特殊加工              |         ||
|               技術(shù)參數(shù)              |                          精度等級(jí):±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無(wú)感負(fù)載10VA)              |         ||
|               安裝孔尺寸              |                          4"-Φ118mm  6"-Φ158mm               |         ||
外形尺寸

|              表殼材料              |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |         
|              不銹鋼              |                          Φ68              |                          12              |                          40              |                          89              |                          76              |         
|              鋁殼              |                          Φ84              |                          13              |                          40              |                          102              |                          93              |         
|              不銹鋼              |                          Φ111              |                          16              |                          53              |                          140              |                          123              |         
|              鋁殼              |                          Φ104              |                          15              |                          40              |                          130              |                          118              |         
|              不銹鋼              |                          Φ161              |                          16              |                          50              |                          175              |                          175              |         
|              表殼材料              |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |         
|              不銹鋼              |                          Φ68              |                          12              |                          40              |                          89              |                          76              |         
|              鋁殼              |                          Φ84              |                          13              |                          40              |                          102              |                          93              |         
|              不銹鋼              |                          Φ111              |                          16              |                          53              |                          140              |                          123              |         
|              鋁殼              |                          Φ104              |                          15              |                          40              |                          130              |                          118              |         
|              不銹鋼              |                          |                          |                          |                          |                          |         
- 上一個(gè): SBW系列一體化溫度變送器
 - 下一個(gè): WTZ、WTQ電接點(diǎn)壓力式指示溫度計(jì)
 
         
  
                                        